Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële risico’s, bestaande uit de risico’s met betrekking tot de algemene dienst en de risico’s op de grondexploitatie.
Tabel 4.1.9 Totaal risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) * € 1 miljoen
Omschrijving | Peildatum / verwerkt in P&C-document | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-9-2020 | 31-12-2020 | 1-9-2021 | 31-12-2021 | 01-9-2022 | ||
MPB 2021-2024 | Jaarrekening 2020 | MPB 2022-2025 | Jaarrekening 2021 | MPB 2023-2026 | ||
Algemene Dienst | 54,9 | 47,6 | 48,9 | 24,4 | 24,4 | |
Grondexploitatie | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | |
Totaal | 79,6 | 57,3 | 58,6 | 33,8 | 33,8 |
De totaalbedragen in de bovengenoemde tabel worden aangeduid als benodigde weerstandscapaciteit . Voor het begrotingsjaar 2023 is dit bedrag € 33,8 miljoen. Of deze weerstandscapaciteit ook beschikbaar is, is hieronder uitgewerkt.