Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve | 104.364.580 | 173.167.365 | 1.448.000 | 42.650.215 | 131.965.150 | 133.333.935 | 146.072.720 | 144.217.505 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. |
Totaal Algemene Reserve | 104.364.580 | 173.167.365 | 1.448.000 | 42.650.215 | 131.965.150 | 133.333.935 | 146.072.720 | 144.217.505 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | ||
Vernieuwen bomenbestand | 901.117 | 914.672 | 13.555 | 928.227 | 941.782 | 955.337 | 968.892 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 5.858.267 | 6.621.617 | 972.978 | 5.648.639 | 6.243.338 | 5.892.978 | 6.348.713 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 67.969 | 74.036 | 6.067 | 80.103 | 86.170 | 92.237 | 98.304 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 319.955 | 139.955 | 139.955 | 139.955 | 139.955 | 139.955 | |||||
Overlopende projecten | 11.526.614 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |||||||
Reserve frictiekosten | 1.650.295 | 1.650.295 | 1.650.295 | 1.650.295 | 1.650.295 | 1.650.295 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.576.636 | 1.576.636 | 50.000 | 50.000 | 1.576.636 | 1.286.636 | 1.286.636 | 1.286.636 | |||
Reserve bommenregeling | 737.880 | 737.880 | 737.880 | 737.880 | 737.880 | 737.880 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 9.445.463 | 17.095.799 | 24.000.000 | 15.523.000 | 25.572.799 | 18.603.799 | 11.738.799 | 5.615.799 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve MO/BW | 5.700.000 | 5.700.000 | 10.700.000 | 15.700.000 | 17.600.000 | ||||||
Reserve kunstgrasvelden | 1.150.000 | 1.150.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||||
Reserve ondergronds brengen hoogspanningskabels | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | |||||
Reserve Corona | 7.623.875 | 7.552.875 | 331.000 | 7.221.875 | 7.221.875 | 7.221.875 | 7.221.875 | ||||
Concern reserve bedrijfsvoering | 2.000.000 | 440.000 | 500.000 | 600.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering |
Archeologisch noodfonds | 11.215 | 11.215 | 22.430 | 33.645 | 44.860 | 56.075 | |||||
Reserve Hoger onderwijs | 4.694.956 | 3.822.956 | 352.500 | 3.470.456 | 5.257.956 | 5.085.456 | 4.837.956 | ||||
Reserve Zwitsal Park | 4.300.497 | 3.847.629 | 368.000 | 903.395 | 3.312.234 | 2.985.356 | 2.862.790 | 2.740.143 | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 17.459.315 | 9.459.315 | 9.459.315 | 9.459.315 | 9.459.315 | 9.459.315 | 10.000.000 | 12.500.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. | ||
Totaal bestemmingsreserves | 72.212.839 | 57.994.880 | 31.798.837 | 18.732.873 | 71.060.844 | 75.338.002 | 72.858.413 | 68.751.838 | |||
Totaal reserves | 176.577.419 | 231.162.245 | 33.246.837 | 61.383.088 | 203.025.994 | 208.671.937 | 218.931.133 | 212.969.343 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2022 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2023 | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||
Voorz. Wijkzaken | 100.222 | 80.222 | 20.000 | 60.222 | 60.222 | 60.222 | 60.222 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening riolen grootonderhoud | 479.314 | 179.314 | 230.000 | 230.000 | 179.314 | 179.314 | 179.314 | 179.314 | ter dekking grootonderhoud riolering |
Voorziening riolen vervanging | 128.635 | 128.635 | 953.377 | 741.000 | 341.012 | 342.012 | 342.012 | 342.012 | ter dekking vervanging riolering |
Voorziening riolen egalisatie/ sparen | 1.293.718 | 1.277.296 | 13.102.961 | 13.354.679 | 1.025.578 | 1.008.578 | 991.303 | 973.683 | egalisatie tarief rioolheffing |
Voorz. vervanging pompen en gemalen | 139.804 | 139.804 | 150.000 | 150.000 | 139.804 | 139.804 | 139.804 | 139.804 | ter dekking vervanging pompen en gemalen |
Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen | 147.330 | 147.330 | 225.000 | 225.000 | 147.330 | 147.330 | 147.330 | 147.330 | |
Voorziening riolen klimaatadaptatie | 877.308 | 877.308 | 1.225.000 | 1.225.000 | 877.308 | 877.308 | 877.308 | 877.308 | ter dekking investeringen klimaatadaptatie |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | ||||||||
Voorz. Bovenwijks | 2.481.973 | 2.481.973 | 2.481.973 | 2.481.973 | 2.481.973 | 2.481.973 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | ||
Voorziening huisvuilrechten | 4.594.564 | 4.594.564 | 98.277 | 4.692.841 | 4.791.892 | 4.893.222 | 4.996.882 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | |
Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen | 2.245.115 | 2.245.115 | 4.833.987 | 4.833.987 | 2.245.115 | 2.245.115 | 2.245.115 | 2.245.115 | Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) |
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 627.773 | 581.431 | 1.802.487 | 1.859.150 | 524.768 | 487.306 | 473.719 | 482.363 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 111.213 | 123.963 | 12.750 | 136.713 | 149.463 | 162.213 | 174.963 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |
Voorziening SPUK | |||||||||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 852.910 | 1.071.556 | 229.578 | 1.301.134 | 1.535.992 | 1.776.251 | 2.022.036 | ||
Voorziening onderhoud Post Zuid | 180.625 | 264.957 | 88.549 | 353.506 | 444.091 | 536.760 | 631.560 | ||
Voorziening onderhoud Post Noord | 19.008 | 44.433 | 26.696 | 71.129 | 98.440 | 126.379 | 154.961 | ||
Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf | 3.340.766 | 3.432.815 | 1.233.147 | 739.282 | 3.926.680 | 4.224.268 | 4.250.447 | 4.891.598 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed |
Totaal | 17.825.981 | 17.876.419 | 24.211.809 | 23.378.098 | 18.710.130 | 19.418.811 | 19.889.075 | 21.006.827 |