Omschrijving | Begroting | ||
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | ||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 20.975.000 | 23.767.232 |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.183.000 | 4.223.863 | |
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 25.158.000 | 27.991.095 | |
2. | Inwoners | 164.510 | 165.773 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.172 | 30.383 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal) | nb | 5.373 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal) | nb | 13.924 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) | 3.375 | 3.557 |
7. | Loonkostensubsidie | 138 | 163 |
8. | Eenpersoonshuishoudens | 27.126 | 27.449 |
9. | Grote woonkernen | nb | 5 |
10. | Kernen | 27 | 27 |
11. | Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal | nb | 17.041 |
12. | Migratie achtergrond | nb | 16.952 |
13. | Landelijke centrumfunctie | nb | 243.236 |
13. | Lokale centrumfunctie | nb | 170.068 |
14. | Regionale centrumfunctie | nb | 249.785 |
15. | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 11.747 | 11.747 |
16. | Oeverlengte*bodemfactor gemeente | 2.432 | 2.432 |
17. | Omgevingsadressendichtheid | 138.566 | 140.749 |
18. | Onderwijsachterstand | nb | 7.212 |
19. | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 184 | 185 |
20. | Oppervlakte bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied | 184 | 185 |
21. | Oppervlakte bebouwing woonkern | 851 | 859 |
22. | Oppervlakte bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern | 851 | 859 |
23. | Oppervlakte binnenwater | 132 | 132 |
24. | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 33.983 | 33.983 |
25. | Bewoonde oorden 1930 | 11.306 | 11.306 |
26. | Woonruimten | 78.749 | 79.429 |
27. | Bedrijven | 18.054 | 18.870 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | ||
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): | ||
- buiten de bebouwde kom *) | 250 | 256 | |
- binnen de bebouwde kom *) | 806 | 802 | |
totaal | 1.056 | 1.058 | |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.350 | 1.377 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 941 | 967 |
*) kleine verschuiving van de KOM grens waardoor een verschuiving van | |||
binnen naar buiten'. | |||
Gegevens per 1 januari van het jaar op basis van de meicirculaire 2023. Met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor het Gemeentefonds is het aantal maatstaven verminderd, zijn nieuwe maatstaven toegevoegd. Voor het Gemeentefonds is het aantal maatstaven verminderd, zijn nieuwe maatstaven toegevoegd of is de inhoud van een maatstaf gewijzigd. Hierdoor is geen volledige vergelijking met 2022 mogelijk. Vanaf 2023 wordt een nieuwe historie. |