Programma

Door! met de buitenstad

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekeningSaldo 2022BegrotingMeerjarenbegroting
2021(Incl. 1e wijziging)Lasten 2023Baten 2023Saldo 2023Saldo 2024Saldo 2025Saldo 2026
0.10 Mutaties reserves€ -3.814€ 4.670€ 0€ 4.341€ 4.341€ -248€ 3.998€ 2.514
3.1 Economische ontwikkeling€ -2.576€ -3.834€ 3.843€ 0€ -3.843€ -3.788€ -3.799€ -4.246
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur€ 1.931€ 0€ 3.586€ 3.586€ 0€ 0€ 0€ 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen€ -377€ 266€ 234€ 436€ 202€ 210€ 219€ 229
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ -1.174€ -1.270€ 1.462€ 0€ -1.462€ -1.665€ -1.792€ -1.838
8.1 Ruimte en Leefomgeving€ -5.434€ -7.803€ 10.031€ 512€ -9.520€ -8.419€ -7.943€ -6.901
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ 471€ -664€ 10.752€ 10.752€ 0€ 0€ 0€ 0
8.3 Wonen en bouwen€ -808€ -869€ 5.697€ 4.923€ -774€ 2.583€ -2.545€ -2.589
00990041 Reserve BROA prg9€ 1.563€ 2.694€ 0€ 2.668€ 2.668€ 1.905€ 3.278€ 2.116
00990060 Rop p9€ 817€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.300€ 0€ 0
00990063 Reserve zwitsal park prg 9€ 1.435€ 453€ 0€ 903€ 903€ 511€ 118€ 118
00990067 Reserve ARG Pr09€ -6.845€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990079 Reserve BROA AD prg9€ 0€ 328€ 0€ 417€ 417€ 423€ 429€ 33
00990080 Alg. reserve programma 9€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990081 Res. Hoogspanning de Maten progr.9€ -2.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990086 Reserve Corona p9€ 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990090 Reserve hoger onderwijs prg 9€ 0€ 1.195€ 0€ 353€ 353€ 213€ 173€ 248
03100001 De ondern stad, ec beleid/visie/inh€ -403€ -201€ 324€ 0€ -324€ -289€ -224€ -229
03100002 Economische dienstverlening€ -48€ 0€ 167€ 0€ -167€ -174€ -181€ -188
03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW€ -1.161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100004 Economische visie Stedendriehoek€ -287€ -183€ 301€ 0€ -301€ -308€ -314€ -321
03100005 Economische agenda€ -42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100006 Cleantech€ 3€ -53€ 55€ 0€ -55€ -57€ -58€ -59
03100008 Promotie Binnenstad€ -152€ -368€ 374€ 0€ -374€ -380€ -380€ -380
03100011 Koninklijke veluwe wzv€ 7€ -100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100012 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100014 Deeln veluws routebureau wzv€ -23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100015 De Netwerkstad€ -17€ -29€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -33
03100016 Economische Alliantie€ -96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen€ -94€ -155€ 153€ 0€ -153€ -175€ -198€ -465
03100018 Visit Veluwe Ondersteuning€ -253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100020 loonkosten tv3.1 voa€ 0€ -1.253€ 1.652€ 0€ -1.652€ -1.718€ -1.787€ -1.858
03100021 Kiemkracht€ 0€ -197€ 330€ 0€ -330€ -339€ -348€ -358
03100022 Talent Binden & Boeien€ 0€ -100€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -108
03100023 Impact Ondernemen, SROI€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100024 Hoger Onderwijs€ 0€ -1.195€ 353€ 0€ -353€ -213€ -173€ -248
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven€ 1.931€ -584€ 3.586€ 3.200€ -386€ -389€ -388€ -387
03200001 Zuidbroek Bedrijven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200003 Erfpacht grondbedrijf€ 0€ 584€ 0€ 386€ 386€ 389€ 388€ 387
03200006 Apeldoorn Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200007 Malkenschoten/Malkander€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200010 De Voorwaarts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200014 ZuidWest Poort Norel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200015 NoordOost Poort€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200016 Ecofactorij Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR€ -120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300003 Weekmarkten€ -40€ 299€ 54€ 357€ 303€ 315€ 327€ 339
03300004 Weekmarkten electra€ -59€ -30€ 94€ 62€ -31€ -32€ -33€ -32
03300005 Commerciële standplaatsen€ -6€ 1€ 15€ 17€ 1€ 2€ 2€ 2
03300013 Bedrijfsloket€ -2€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 OV€ -150€ 0€ 72€ 0€ -72€ -74€ -77€ -81
05700014 Recreatie en toerisme€ -217€ -435€ 456€ 0€ -456€ -471€ -487€ -502
05700015 Welkom in Apeldoorn€ -344€ -450€ 473€ 0€ -473€ -484€ -495€ -507
05700079 Routebureau Veluwe€ -155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG€ -204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW€ -39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700100 Vitale Vakantieparken€ -207€ -40€ 41€ 0€ -41€ -41€ -43€ -44
05700104 Kapitaallasten groenplan€ -8€ -46€ 109€ 0€ -109€ -243€ -326€ -329
05700140 loonkosten tv5.7 ror€ 0€ -202€ 323€ 0€ -323€ -336€ -350€ -364
05700142 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv€ 0€ -49€ 7€ 0€ -7€ -37€ -37€ -37
05700143 Deeln veluws routebureau wzv€ 0€ -48€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
08100000 BROA projecten€ -189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100001 Meten en verwerken€ 41€ 11€ 42€ 54€ 12€ 13€ 13€ 14
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst€ -128€ -82€ 86€ 0€ -86€ -88€ -90€ -92
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken€ 80€ 68€ 0€ 68€ 68€ 68€ 68€ 68
08100007 Anterieure contr zonder nacalc (oa)€ -168€ 75€ 150€ 223€ 73€ 71€ 65€ 59
08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL€ -2.626€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten€ 256€ 267€ -286€ 0€ 286€ 297€ 309€ 322
08100011 UB bestemmingsplannen€ -2€ -17€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA)€ -62€ -154€ 160€ 0€ -160€ -164€ -169€ -174
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1€ 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501€ 0€ -235€ 411€ 0€ -411€ -85€ -88€ -92
08100017 BROA Kanaalzone R911401€ 0€ -50€ 450€ 0€ -450€ 0€ 0€ 0
08100019 Uitvoeringsbudget PPIM (UB)€ -118€ -104€ 110€ 0€ -110€ -112€ -115€ -117
08100020 UB Advisering Exploitatie AD€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100074 Binnenstad- A programmamanagement€ -76€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100086 Deelerwoud€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100089 Ow programma overall€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100091 Julianalocatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100097 Uddel Elspeterweg fase 2 bedr. terr.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst€ -108€ -53€ 118€ 0€ -118€ -118€ -118€ -118
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst€ -131€ -150€ 135€ 0€ -135€ -68€ 0€ 0
08100100 Zwitsalprk inrichting uren€ -441€ -250€ 650€ 0€ -650€ -325€ 0€ 0
08100101 Uitkoopregeling hoogspanning€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100103 Comfortabele gezinsstad€ -100€ -188€ 187€ 0€ -187€ -224€ -262€ -297
08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr.€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st.€ -14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100111 Bovenwijks€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100114 Kayersmolen Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100115 Loonkosten tv8.1 vg€ -980€ -561€ 922€ 0€ -922€ -950€ -978€ -778
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF€ -76€ -158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100118 Anterieure contr met nacalc. (OA)€ 98€ 84€ 0€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv€ 59€ 47€ 0€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47
08100121 Binnenstad lichtplan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100122 Ow omgevingsvisie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100125 Ow communicatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100129 Ow restant budget€ -438€ -170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100130 Hoogspanningslijnen De Maten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100131 Ow dso budget inv.€ -205€ -359€ 305€ 0€ -305€ 0€ 0€ 0
08100132 Tiny houses€ 27€ 1€ 1€ 35€ 35€ 35€ 2€ 3
08100144 Dorpscentrum ugchelen kredietlst€ 0€ -1€ 3€ 0€ -3€ -7€ -10€ -31
08100146 Herontwikk. locatie Hoenderloogroep€ -12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100155 Visie Veldhuis€ -171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100156 Kapstok buitenleven en samenleven€ -66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100157 loonkosten tv8.1 ppim€ 0€ -2.148€ 2.104€ 0€ -2.104€ -2.174€ -2.248€ -1.982
08100158 loonkosten tv8.1 ror€ 0€ -895€ 961€ 0€ -961€ -987€ -1.013€ -719
08100159 loonkosten tv8.1 ov€ 0€ -970€ 1.489€ 0€ -1.489€ -1.549€ -1.611€ -1.675
08100160 loonkosten tv8.1 voa€ 0€ -285€ 138€ 0€ -138€ -138€ -138€ 0
08100161 loonkosten tv8.1 ob€ 0€ -704€ 1.030€ 0€ -1.030€ -1.066€ -1.103€ -1.004
08100162 UB Stadmaken op de veluwe€ 0€ -302€ 305€ 0€ -305€ -307€ 159€ -17
08100163 Omgevingscommunicatie€ 0€ -50€ 52€ 0€ -52€ -52€ -53€ -54
08100164 ipor stad maken op de veluwe€ 0€ -420€ 489€ 0€ -489€ -602€ -677€ -329
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig€ 471€ -465€ 10.552€ 10.752€ 200€ 200€ 200€ 200
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG€ 0€ -28€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -28
08200003 Zuidbroek Wonen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1€ 0€ 10€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200009 Kanaalzone Remeha€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200012 Kanaalzone Kwekerij€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen€ 0€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200020 Beekbergsebroek€ 0€ -103€ 103€ 0€ -103€ -103€ -103€ -103
08200021 Ugchelseweg (Breustedt)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200028 Woudhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200030 Osseveld Oost Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200036 PWA-Zone Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200038 PWA-Zone NIEG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200040 Haven-Centrum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200041 Veldhuis€ 0€ -28€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
08200043 Station Noord Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200045 Welgelegen-Park€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200046 Overige eigendommen Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200047 NGE Remeha/Kwekerij€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200048 Overige ruwe gronden€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200055 Overige eigendommen snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200056 Ecofactorij II€ 0€ -38€ 38€ 0€ -38€ -38€ -38€ -38
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG€ 0€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200062 Aanleg Tankstation Laan van Westenen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200063 Kerschoten herontw. winkelcentrum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200066 Kieveen MVA€ 0€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
08200067 Prinses Beatrixlaan 301€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200068 De Sikkel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200069 De Steenbeek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200070 Veldhuis- Molenstraat Centrum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300001 Bouwbeschikkingen€ -50€ -51€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep )€ -40€ -42€ 27€ 0€ -27€ -28€ -28€ -29
08300003 Digitalisering bouwarchief€ -222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300004 Bouwleges€ 5.625€ 5.351€ 0€ 4.816€ 4.816€ 5.040€ 5.080€ 5.197
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen€ -1.764€ -1.740€ 1.164€ 0€ -1.164€ -1.204€ -1.131€ -1.113
08300008 Kosten gelders genoodschap€ -456€ -425€ 300€ 0€ -300€ -350€ -358€ -366
08300009 Onderhoud hard- en software€ -17€ -29€ 15€ 0€ -15€ -16€ -17€ -17
08300010 UB AD team Wabo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300013 UB AD team T&H€ -114€ -22€ 23€ 0€ -23€ -24€ -25€ -25
08300014 Kamerverhuur€ 16€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen€ -48€ -37€ 119€ 79€ -40€ -43€ -46€ -51
08300018 UB woonbeleid€ -51€ -15€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -16
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus€ -70€ -73€ 76€ 0€ -76€ -78€ -81€ -84
08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL€ -3.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier€ 2€ -2€ 8€ 6€ -3€ -3€ -3€ -3
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver.€ -2€ -8€ 26€ 17€ -8€ -9€ -9€ -9
08300025 Dwangsommen L/B€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300026 Opbrengst leges leegstandwet€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen€ 0€ -17€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
08300028 OW dso inv uitbest.budget bouwverg€ -121€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300029 loonkosten tv8.3 pth€ 0€ -1.652€ 1.646€ 0€ -1.646€ -1.712€ -1.781€ -1.852
08300030 loonkosten tv8.3 ov€ 0€ -1.498€ 1.390€ 0€ -1.390€ -1.446€ -1.504€ -1.564
08300031 loonkosten tv8.3 voa€ 0€ -78€ 193€ 0€ -193€ -201€ -209€ -217
08300032 loonkosten tv8.3 ob€ 0€ -295€ 258€ 0€ -258€ -268€ -279€ -290
08300033 Asbest(sloop)meldingen€ 0€ -192€ 200€ 0€ -200€ -208€ -216€ -225
08300034 Uitkoopregeling hoogspanning€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300035 Hoogspanningslijnen De Maten€ 0€ 0€ 150€ 0€ -150€ 3.230€ -1.840€ -1.840
8800 Mutaties reserves€ 1.787€ 2.694€ 0€ 2.668€ 2.668€ 1.905€ 3.278€ 2.116
4800 Mutaties reserves€ -224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -1.213€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3.300€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 2.030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 1.435€ 453€ 0€ 903€ 903€ 511€ 118€ 118
4800 Mutaties reserves€ -8.991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 2.146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 328€ 0€ 417€ 417€ 423€ 429€ 33
8800 Mutaties reserves€ 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -2.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 565€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 1.195€ 0€ 353€ 353€ 213€ 173€ 248
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -159€ -201€ 324€ 0€ -324€ -289€ -224€ -229
4360 Subsidies€ -230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4701 Overige verwervingskosten gronden€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -48€ 0€ 167€ 0€ -167€ -174€ -181€ -188
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -287€ -183€ 301€ 0€ -301€ -308€ -314€ -321
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3€ -53€ 55€ 0€ -55€ -57€ -58€ -59
4360 Subsidies€ -175€ -368€ 374€ 0€ -374€ -380€ -380€ -380
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -23€ -100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8703 Verkoop bedrijventerrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8504 Inkomensoverdrachten provincies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -17€ -29€ 30€ 0€ -30€ -31€ -32€ -33
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ -11€ 6€ 0€ -6€ -25€ -45€ -58
4400 Overige goederen en diensten€ -90€ -144€ 147€ 0€ -147€ -150€ -153€ -157
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -250
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8513 Kapitaaloverdrachten provincies€ 91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -1.253€ 1.652€ 0€ -1.652€ -1.718€ -1.787€ -1.858
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -197€ 330€ 0€ -330€ -339€ -348€ -358
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -100€ 103€ 0€ -103€ -104€ -105€ -108
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
