Taakveld | Rekening | Saldo 2022 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | (Incl. 1e wijziging) | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | ||
0.10 Mutaties reserves | € -1.446 | € 1.644 | € 207 | € 3.858 | € 3.650 | € 2.155 | € 140 | € 80 | |
7.3 Afval | € 4.352 | € 4.699 | € 18.682 | € 23.609 | € 4.928 | € 5.086 | € 5.251 | € 5.422 | |
7.4 Milieubeheer | € -5.139 | € -7.962 | € 10.017 | € -234 | € -10.251 | € -9.099 | € -7.327 | € -7.523 | |
00990055 Rop p4 | € -194 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer | € 54 | € 0 | € 50 | € 50 | € 0 | € 290 | € 0 | € 0 | |
00990066 Reserve BROA prg4 | € -1.456 | € 1.644 | € 157 | € 3.808 | € 3.650 | € 1.865 | € 140 | € 80 | |
00990072 Algemene reserve programma 4 | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing | € -538 | € -634 | € 688 | € 0 | € -688 | € -694 | € -708 | € -721 | |
07300002 Afvalverzameling/-verwerking | € 352 | € 353 | € 385 | € 742 | € 357 | € 371 | € 384 | € 399 | |
07300013 DVO Afval Circulus | € -12.170 | € -15.086 | € 14.073 | € 0 | € -14.073 | € -14.537 | € -15.017 | € -15.513 | |
07300014 Verwerking afval | € -3.024 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie | € -108 | € -104 | € 107 | € 0 | € -107 | € -107 | € -107 | € -107 | |
07300023 Overige (huishoudelijk) afval | € -353 | € -250 | € 467 | € 204 | € -263 | € -272 | € -281 | € -290 | |
07300024 Regie afval | € -74 | € -277 | € 277 | € 0 | € -277 | € -327 | € -354 | € -381 | |
07300026 Retourpunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300027 Afvalfonds bcf | € 0 | € 1.718 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300029 Afvalstoffenheffing | € 21.169 | € 20.811 | € 0 | € 20.736 | € 20.736 | € 21.420 | € 22.127 | € 22.857 | |
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL | € -188 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300034 Circulaire economie | € 41 | € -38 | € 173 | € 157 | € -15 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3 | € -2.948 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300038 Area055 - Cleantech werk | € -80 | € -225 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300040 PMD Afval (btw) | € 2.273 | € -1.310 | € 2.249 | € 1.770 | € -478 | € -494 | € -511 | € -527 | |
07300041 loonkosten tv7.3 ob | € 0 | € -258 | € 263 | € 0 | € -263 | € -274 | € -284 | € -296 | |
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL | € -729 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400002 Kosten OVIJ | € -3.874 | € -4.060 | € 4.273 | € 0 | € -4.273 | € -4.444 | € -4.622 | € -4.807 | |
07400003 UB milieubeheer | € -5 | € -75 | € 78 | € 0 | € -78 | € -80 | € -82 | € -83 | |
07400005 Energietransitie | € -1.372 | € -1.632 | € 1.490 | € -284 | € -1.775 | € -1.819 | € -1.832 | € -1.816 | |
07400015 Gevelsanering diverse projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer | € -56 | € -21 | € 57 | € 50 | € -7 | € -414 | € -124 | € -124 | |
07400018 Monitoring asbestdaken | € -42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400019 Regeling Premie op actie energietr. | € 0 | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa | € 12 | € 159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400023 Intensivering toezicht/handhaving | € -99 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400024 Energietransitie De Maten | € -70 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten | € -92 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400027 Energieloket | € -69 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400028 Energietrans. Kerschoten | € 1.370 | € -1.700 | € 3.500 | € 0 | € -3.500 | € -1.700 | € 0 | € 0 | |
07400030 Regeling reductie energ.verbruik | € -90 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400031 Project Stikstof | € -25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400032 Reg reductie energie woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400033 Loonkosten tv7.4 ob | € 0 | € -609 | € 593 | € 0 | € -593 | € -617 | € -642 | € -668 | |
4800 Mutaties reserves | € -829 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 636 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € -200 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
8800 Mutaties reserves | € 54 | € 200 | € 0 | € 50 | € 50 | € 340 | € 50 | € 50 | |
8800 Mutaties reserves | € 200 | € 1.989 | € 0 | € 3.808 | € 3.808 | € 2.023 | € 298 | € 238 | |
4800 Mutaties reserves | € -1.656 | € -352 | € 157 | € 0 | € -157 | € -157 | € -157 | € -157 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | € -538 | € -634 | € 688 | € 0 | € -688 | € -694 | € -708 | € -721 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -95 | € -95 | € 98 | € 0 | € -98 | € -99 | € -101 | € -104 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -36 | € -34 | € 32 | € 0 | € -32 | € -30 | € -28 | € -26 | |
8450 Huren | € 719 | € 724 | € 0 | € 742 | € 742 | € 758 | € 776 | € 795 | |
4420 Belastingen | € -21 | € -27 | € 27 | € 0 | € -27 | € -28 | € -29 | € -30 | |
4490 Verzekeringen | € -10 | € -10 | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -12 | |
4820 Afschrijvingen | € -184 | € -178 | € 188 | € 0 | € -188 | € -190 | € -193 | € -195 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -21 | € -27 | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -29 | € -30 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € -15.086 | € 14.073 | € 0 | € -14.073 | € -14.537 | € -15.017 | € -15.513 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -12.170 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -3.024 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -91 | € -89 | € 93 | € 0 | € -93 | € -94 | € -95 | € -95 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -16 | € -15 | € 14 | € 0 | € -14 | € -13 | € -12 | € -11 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 99 | € 190 | € 0 | € 204 | € 204 | € 211 | € 217 | € 225 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -271 | € -440 | € 467 | € 0 | € -467 | € -482 | € -498 | € -515 | |
4360 Subsidies | € -248 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8550 Rente | € 67 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -34 | € -290 | € 291 | € 0 | € -291 | € -342 | € -369 | € -396 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 13 | € -14 | € 0 | € 14 | € 15 | € 15 | € 15 | |
4480 Adviezen | € -26 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4102 Salarissen en sociale lasten | € -11 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 1.718 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8250 Leges en andere rechten | € 21.171 | € 20.811 | € 0 | € 20.736 | € 20.736 | € 21.420 | € 22.127 | € 22.857 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -188 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -83 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € -251 | € 166 | € 0 | € -166 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni | € 250 | € 233 | € 0 | € 157 | € 157 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -117 | € -21 | € 7 | € 0 | € -7 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Uren inhuur | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -99 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4406 WKR: Intermediaire kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 91 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -2.948 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -225 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -80 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € -1.310 | € 2.249 | € 0 | € -2.249 | € -2.323 | € -2.399 | € -2.479 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 1.749 | € 0 | € 0 | € 1.770 | € 1.770 | € 1.829 | € 1.889 | € 1.951 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 524 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -258 | € 263 | € 0 | € -263 | € -274 | € -284 | € -296 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -729 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | € -3.778 | € -4.060 | € 4.273 | € 0 | € -4.273 | € -4.444 | € -4.622 | € -4.807 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 50 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -146 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -8 | € -75 | € 78 | € 0 | € -78 | € -80 | € -82 | € -83 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -333 | € -1.947 | € 1.806 | € 0 | € -1.806 | € -1.861 | € -1.875 | € -1.859 | |
4480 Adviezen | € -807 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -113 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 226 | € 275 | € 0 | € -284 | € -284 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 40 | € -316 | € 0 | € 316 | € 42 | € 43 | € 43 | |
4182 Uren inhuur | € -14 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -160 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 21 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4990 Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4102 Salarissen en sociale lasten | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -87 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 104 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -4 | € -4 | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -5 | € -4 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 200 | € 0 | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -200 | € 50 | € 0 | € -50 | € -340 | € -50 | € -50 | |
4820 Afschrijvingen | € -24 | € -17 | € 0 | € 0 | € 0 | € -117 | € -119 | € -120 | |
4712 Bodemsanering | € -24 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Uren inhuur | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -34 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 116 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -1 | € 43 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8516 Kapitaaloverdrachten Europese Unie | € 36 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -180 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8513 Kapitaaloverdrachten provincies | € 82 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -70 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -92 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -87 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -20 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € -5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -35 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie extern (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € 82 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -1.700 | € 3.500 | € 0 | € -3.500 | € -1.700 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 1.370 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Uren inhuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -90 | € -150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -145 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -724 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 1.006 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -136 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -609 | € 593 | € 0 | € -593 | € -617 | € -642 | € -668 | |
Saldo | € -2.234 | € -1.619 | € 28.906 | € 27.233 | € -1.674 | € -1.857 | € -1.936 | € -2.021 | |
Saldo | € -1.446 | € 1.644 | € 207 | € 3.858 | € 3.650 | € 2.155 | € 140 | € 80 | |
Saldo | € 4.352 | € 4.699 | € 18.682 | € 23.609 | € 4.928 | € 5.086 | € 5.251 | € 5.422 | |
Saldo | € -5.139 | € -7.962 | € 10.017 | € -234 | € -10.251 | € -9.099 | € -7.327 | € -7.523 | |
Saldo | € -194 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 54 | € 0 | € 50 | € 50 | € 0 | € 290 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -1.456 | € 1.644 | € 157 | € 3.808 | € 3.650 | € 1.865 | € 140 | € 80 | |
Saldo | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -538 | € -634 | € 688 | € 0 | € -688 | € -694 | € -708 | € -721 | |
Saldo | € 352 | € 353 | € 385 | € 742 | € 357 | € 371 | € 384 | € 399 | |
Saldo | € -12.170 | € -15.086 | € 14.073 | € 0 | € -14.073 | € -14.537 | € -15.017 | € -15.513 | |
Saldo | € -3.024 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -108 | € -104 | € 107 | € 0 | € -107 | € -107 | € -107 | € -107 | |
Saldo | € -353 | € -250 | € 467 | € 204 | € -263 | € -272 | € -281 | € -290 | |
Saldo | € -74 | € -277 | € 277 | € 0 | € -277 | € -327 | € -354 | € -381 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 1.718 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 21.169 | € 20.811 | € 0 | € 20.736 | € 20.736 | € 21.420 | € 22.127 | € 22.857 | |
Saldo | € -188 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 41 | € -38 | € 173 | € 157 | € -15 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -2.948 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -80 | € -225 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 2.273 | € -1.310 | € 2.249 | € 1.770 | € -478 | € -494 | € -511 | € -527 | |
Saldo | € 0 | € -258 | € 263 | € 0 | € -263 | € -274 | € -284 | € -296 | |
Saldo | € -729 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -3.874 | € -4.060 | € 4.273 | € 0 | € -4.273 | € -4.444 | € -4.622 | € -4.807 | |
Saldo | € -5 | € -75 | € 78 | € 0 | € -78 | € -80 | € -82 | € -83 | |
Saldo | € -1.372 | € -1.632 | € 1.490 | € -284 | € -1.775 | € -1.819 | € -1.832 | € -1.816 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -56 | € -21 | € 57 | € 50 | € -7 | € -414 | € -124 | € -124 | |
Saldo | € -42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
Saldo | € 12 | € 159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -99 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -70 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -92 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -69 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 1.370 | € -1.700 | € 3.500 | € 0 | € -3.500 | € -1.700 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -90 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -25 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € -609 | € 593 | € 0 | € -593 | € -617 | € -642 | € -668 | |
Saldo | € -829 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 636 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € -200 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
Saldo | € 54 | € 200 | € 0 | € 50 | € 50 | € 340 | € 50 | € 50 | |
Saldo | € 200 | € 1.989 | € 0 | € 3.808 | € 3.808 | € 2.023 | € 298 | € 238 | |
Saldo | € -1.656 | € -352 | € 157 | € 0 | € -157 | € -157 | € -157 | € -157 | |
Saldo | € 0 | € 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -538 | € -634 | € 688 | € 0 | € -688 | € -694 | € -708 | € -721 | |
Saldo | € -95 | € -95 | € 98 | € 0 | € -98 | € -99 | € -101 | € -104 | |
Saldo | € -36 | € -34 | € 32 | € 0 | € -32 | € -30 | € -28 | € -26 | |
Saldo | € 719 | € 724 | € 0 | € 742 | € 742 | € 758 | € 776 | € 795 | |
Saldo | € -21 | € -27 | € 27 | € 0 | € -27 | € -28 | € -29 | € -30 | |
