Taakveld | Rekening | Saldo 2022 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | (Incl. 1e wijziging) | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 140 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | € -12.141 | € -12.104 | € 12.874 | € 365 | € -12.509 | € -12.631 | € -12.960 | € -12.955 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | € -6.576 | € -3.051 | € 5.457 | € 896 | € -4.561 | € -4.683 | € -4.932 | € -5.105 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990053 Rop p2 | € -211 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990065 Reserve Egal. explosieven P2 | € 309 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990087 Bedrijfsvoeringsreserve p2 | € 42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990089 Reserve Corona p2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100002 Kosten oefeningen en overig | € -14 | € -42 | € 44 | € 0 | € -44 | € -45 | € -46 | € -47 | |
01100004 VNOG | € -11.897 | € -12.068 | € 12.463 | € 0 | € -12.463 | € -12.594 | € -12.929 | € -12.929 | |
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden) | € -23 | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
01100006 Onderhoud brandkranen | € -101 | € -46 | € 55 | € 0 | € -55 | € -57 | € -58 | € -60 | |
01100007 Brandweerkazernes | € 79 | € 71 | € 291 | € 365 | € 73 | € 85 | € 93 | € 101 | |
01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200001 THOR | € -457 | € -225 | € 357 | € 0 | € -357 | € -366 | € -455 | € -462 | |
01200002 Kosten mobiele handhaving | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200003 RIEC en Bibob | € -39 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
01200004 Integrale veiligheid algemeen | € -132 | € -103 | € 1.211 | € 0 | € -1.211 | € -1.258 | € -1.307 | € -1.357 | |
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen | € -346 | € -352 | € 369 | € 0 | € -369 | € -378 | € -386 | € -395 | |
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis | € -28 | € -28 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -31 | € -32 | |
01200007 kst bestuursdwang en overig | € 35 | € -15 | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -17 | |
01200008 Vergunningen publiek domein | € 99 | € 185 | € 2 | € 201 | € 200 | € 218 | € 225 | € 232 | |
01200009 Integrale veiligheid | € 0 | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -35 | € -36 | € -37 | |
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl. | € 0 | € 0 | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200014 Cctv systeem caterplein | € -14 | € -57 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200015 Cctv/camerabeveil. cat.pl./st.tunnel | € 0 | € -46 | € 108 | € 0 | € -108 | € -111 | € -114 | € -116 | |
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200017 Explosieven opruiming Fase 1 | € -2.876 | € 40 | € -41 | € 0 | € 41 | € 42 | € 43 | € 43 | |
01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200020 Mobiele camerasystemen | € -26 | € -70 | € 39 | € 0 | € -39 | € -39 | € -39 | € -39 | |
01200022 loonkosten tv1.2 pth | € 0 | € -1.925 | € 2.067 | € 0 | € -2.067 | € -2.150 | € -2.236 | € -2.325 | |
01200023 loonkosten tv1.2 ov | € 0 | € -235 | € 432 | € 0 | € -432 | € -449 | € -467 | € -486 | |
01200025 Safety en security | € 0 | € -150 | € 52 | € 0 | € -52 | € -21 | € -21 | € -22 | |
01200026 City Control | € 0 | € 0 | € 49 | € 0 | € -49 | € -50 | € -50 | € -50 | |
01200027 Coronatoegangsbewijzen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -351 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 140 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 309 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -12 | € -42 | € 44 | € 0 | € -44 | € -45 | € -46 | € -47 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | € -11.897 | € -12.045 | € 12.443 | € 0 | € -12.443 | € -12.574 | € -12.909 | € -12.909 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € -19 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -2 | € -2 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -23 | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
4471 Onderhoudskosten | € -101 | € -46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 55 | € 0 | € -55 | € -57 | € -58 | € -60 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -1 | € -15 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -29 | € -28 | € 26 | € 0 | € -26 | € -25 | € -23 | € -22 | |
4490 Verzekeringen | € -4 | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -5 | € -5 | € -5 | |
8450 Huren | € 350 | € 356 | € 0 | € 365 | € 365 | € 373 | € 382 | € 391 | |
4420 Belastingen | € -23 | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -26 | € -27 | € -28 | |
4820 Afschrijvingen | € -132 | € -126 | € 131 | € 0 | € -131 | € -127 | € -125 | € -125 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -82 | € -82 | € 84 | € 0 | € -84 | € -85 | € -87 | € -89 | |
4410 Nuts | € 0 | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -6 | € -10 | € -9 | |
4820 Afschrijvingen | € -55 | € -55 | € 55 | € 0 | € -55 | € -56 | € -137 | € -138 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -146 | € -169 | € 300 | € 0 | € -300 | € -304 | € -308 | € -315 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 156 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € -547 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4430 Werkkleding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4491 Schade aan eigendommen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8503 Ink. overdr. Gemeensch. regelingen | € 146 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -1 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -38 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -161 | € -103 | € 109 | € 0 | € -109 | € -112 | € -115 | € -118 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 38 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 1.102 | € 0 | € -1.102 | € -1.146 | € -1.192 | € -1.239 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -346 | € -352 | € 369 | € 0 | € -369 | € -378 | € -386 | € -395 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -28 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -31 | € -32 | |
8400 Overige goederen en diensten | € -27 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -13 | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 35 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8250 Leges en andere rechten | € 103 | € 187 | € 0 | € 201 | € 201 | € 219 | € 227 | € 234 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -3 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4140 Ingeleend personeel | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -35 | € -36 | € -37 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -136 | € -669 | € 669 | € 0 | € -669 | € -669 | € -669 | € -669 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 346 | € 324 | € 0 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | |
4402 Stelposten | € 0 | € -15 | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
4480 Adviezen | € -289 | € -10 | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 371 | € 0 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 284 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € -93 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -112 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € -12 | € -57 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € -46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 108 | € 0 | € -108 | € -111 | € -114 | € -116 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 40 | € -41 | € 0 | € 41 | € 42 | € 43 | € 43 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -2.853 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4990 Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -24 | € -66 | € 35 | € 0 | € -35 | € -35 | € -35 | € -36 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -3 | € -3 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -1.925 | € 2.067 | € 0 | € -2.067 | € -2.150 | € -2.236 | € -2.325 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -235 | € 432 | € 0 | € -432 | € -449 | € -467 | € -486 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -150 | € 52 | € 0 | € -52 | € -21 | € -21 | € -22 | |
4182 Uren inhuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 49 | € 0 | € -49 | € -50 | € -50 | € -50 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -18.626 | € -15.155 | € 18.332 | € 1.342 | € -16.989 | € -17.315 | € -17.892 | € -18.060 | |
Saldo | € 140 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -12.141 | € -12.104 | € 12.874 | € 365 | € -12.509 | € -12.631 | € -12.960 | € -12.955 | |
Saldo | € -6.576 | € -3.051 | € 5.457 | € 896 | € -4.561 | € -4.683 | € -4.932 | € -5.105 | |
Saldo | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -211 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 309 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -14 | € -42 | € 44 | € 0 | € -44 | € -45 | € -46 | € -47 | |
Saldo | € -11.897 | € -12.068 | € 12.463 | € 0 | € -12.463 | € -12.594 | € -12.929 | € -12.929 | |
Saldo | € -23 | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € -101 | € -46 | € 55 | € 0 | € -55 | € -57 | € -58 | € -60 | |
Saldo | € 79 | € 71 | € 291 | € 365 | € 73 | € 85 | € 93 | € 101 | |
Saldo | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -457 | € -225 | € 357 | € 0 | € -357 | € -366 | € -455 | € -462 | |
Saldo | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -39 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
Saldo | € -132 | € -103 | € 1.211 | € 0 | € -1.211 | € -1.258 | € -1.307 | € -1.357 | |
Saldo | € -346 | € -352 | € 369 | € 0 | € -369 | € -378 | € -386 | € -395 | |
Saldo | € -28 | € -28 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -31 | € -32 | |
Saldo | € 35 | € -15 | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -17 | |
Saldo | € 99 | € 185 | € 2 | € 201 | € 200 | € 218 | € 225 | € 232 | |
Saldo | € 0 | € -33 | € 34 | € 0 | € -34 | € -35 | € -36 | € -37 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -14 | € -57 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € -46 | € 108 | € 0 | € -108 | € -111 | € -114 | € -116 | |
Saldo | € -413 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -2.876 | € 40 | € -41 | € 0 | € 41 | € 42 | € 43 | € 43 | |
Saldo | € -2.371 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -26 | € -70 | € 39 | € 0 | € -39 | € -39 | € -39 | € -39 | |
Saldo | € 0 | € -1.925 | € 2.067 | € 0 | € -2.067 | € -2.150 | € -2.236 | € -2.325 | |
Saldo | € 0 | € -235 | € 432 | € 0 | € -432 | € -449 | € -467 | € -486 | |
Saldo | € 0 | € -150 | € 52 | € 0 | € -52 | € -21 | € -21 | € -22 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 49 | € 0 | € -49 | € -50 | € -50 | € -50 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -48 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -351 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 140 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 309 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 42 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 81 | € 81 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -12 | € -42 | € 44 | € 0 | € -44 | € -45 | € -46 | € -47 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -11.897 | € -12.045 | € 12.443 | € 0 | € -12.443 | € -12.574 | € -12.909 | € -12.909 | |
Saldo | € 0 | € -19 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
Saldo | € 0 | € -3 | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € -23 | € -20 | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € -101 | € -46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 55 | € 0 | € -55 | € -57 | € -58 | € -60 | |
Saldo | € -1 | € -15 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
Saldo | € 0 | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
Saldo | € -29 | € -28 | € 26 | € 0 | € -26 | € -25 | € -23 | € -22 | |
Saldo | € -4 | € -4 | € 4 | € 0 | € -4 | € -5 | € -5 | € -5 | |
Saldo | € 350 | € 356 | € 0 | € 365 | € 365 | € 373 | € 382 | € 391 | |
Saldo | € -23 | € -25 | € 25 | € 0 | € -25 | € -26 | € -27 | € -28 | |
Saldo | € -132 | € -126 | € 131 | € 0 | € -131 | € -127 | € -125 | € -125 | |
Saldo | € -82 | € -82 | € 84 | € 0 | € -84 | € -85 | € -87 | € -89 | |
Saldo | € 0 | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -185 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -2 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -6 | € -10 | € -9 | |
Saldo | € -55 | € -55 | € 55 | € 0 | € -55 | € -56 | € -137 | € -138 | |
Saldo | € -146 | € -169 | € 300 | € 0 | € -300 | € -304 | € -308 | € -315 | |
Saldo | € 156 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -547 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 146 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -1 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -41 | € -42 | € -43 | |
Saldo | € -38 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -161 | € -103 | € 109 | € 0 | € -109 | € -112 | € -115 | € -118 | |
Saldo | € 38 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 1.102 | € 0 | € -1.102 | € -1.146 | € -1.192 | € -1.239 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -346 | € -352 | € 369 | € 0 | € -369 | € -378 | € -386 | € -395 | |
Saldo | € 0 | € -28 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -31 | € -32 | |
Saldo | € -27 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € 0 | € -13 | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
Saldo | € 35 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
