Taakveld | Rekening | Saldo 2022 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | (Incl. 1e wijziging) | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 361 | € -17 | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € 1.303 | € -17 | |
3.4 Economische promotie | € 0 | € -871 | € 1.072 | € 0 | € -1.072 | € -1.106 | € -1.141 | € -1.177 | |
5.1 Sportbeleid en activering | € -1.479 | € -1.841 | € 2.205 | € 0 | € -2.205 | € -2.119 | € -2.190 | € -2.263 | |
5.2 Sportaccommodaties | € -6.654 | € -8.241 | € 11.952 | € 4.774 | € -7.178 | € -7.049 | € -8.656 | € -8.588 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | € -8.770 | € -9.262 | € 12.590 | € 3.078 | € -9.512 | € -9.741 | € -9.903 | € -10.156 | |
5.4 Musea | € -1.281 | € -1.088 | € 2.354 | € 1.222 | € -1.132 | € -1.157 | € -1.181 | € -1.205 | |
5.5 Cultureel erfgoed | € -903 | € -812 | € 1.162 | € 125 | € -1.037 | € -1.022 | € -1.055 | € -1.094 | |
5.6 Media | € -5.813 | € -5.884 | € 6.161 | € 0 | € -6.161 | € -6.364 | € -6.574 | € -6.791 | |
00990049 Reserve Sportactiviteiten progr 8 | € -6 | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
00990050 Reserve Topsportevenementen progr 8 | € -146 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990059 Rop p8 | € 283 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990071 Alg. reserve prg. 8 arch. noodfonds | € -11 | € -11 | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € 1.309 | € -11 | |
00990085 Reserve Corona p8 | € 241 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03400008 Topevenementen | € 0 | € -73 | € 183 | € 0 | € -183 | € -187 | € -192 | € -196 | |
03400009 Ondersteuning evenementen | € 0 | € -798 | € 838 | € 0 | € -838 | € -865 | € -894 | € -923 | |
03400010 loonkosten tv3.4 voa | € 0 | € 0 | € 52 | € 0 | € -52 | € -54 | € -56 | € -58 | |
05100001 Loonkosten taakveld 5.1 JZW | € -159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100002 Omnisport | € -754 | € -777 | € 803 | € 0 | € -803 | € -829 | € -857 | € -885 | |
05100003 Topsportevenementen | € -44 | € -304 | € 307 | € 0 | € -307 | € -158 | € -163 | € -168 | |
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht | € -79 | € -139 | € 145 | € 0 | € -145 | € -150 | € -155 | € -160 | |
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten | € -19 | € -19 | € 20 | € 0 | € -20 | € -21 | € -21 | € -22 | |
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn | € -37 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -40 | € -42 | € -43 | |
05100007 Rentesubsidies | € -21 | € -32 | € 33 | € 0 | € -33 | € -35 | € -36 | € -37 | |
05100008 Overige kosten sportbeleid | € -62 | € -210 | € 231 | € 0 | € -231 | € -237 | € -242 | € -248 | |
05100012 JOGG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100014 Investering sportaccommodaties | € -304 | € -213 | € 223 | € 0 | € -223 | € -231 | € -238 | € -246 | |
05100016 Lokaal Sportakkoord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100017 loonkosten tv5.1 voa | € 0 | € -110 | € 403 | € 0 | € -403 | € -419 | € -436 | € -453 | |
05200001 Loonkosten taakveld 5.2 JZW | € -106 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen | € -5 | € -35 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -39 | |
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres) | € 2.411 | € 2.450 | € 0 | € 2.511 | € 2.511 | € 2.566 | € 2.625 | € 2.688 | |
05200004 Het Zwembad Loenen | € -79 | € -117 | € 122 | € 0 | € -122 | € -126 | € -131 | € -135 | |
05200005 Zwembad De Sprenkelaar | € -529 | € -1.738 | € 563 | € 0 | € -563 | € -582 | € -1.921 | € -1.708 | |
05200006 Acress zwembaden | € -2.475 | € -2.733 | € 2.807 | € 0 | € -2.807 | € -2.884 | € -2.964 | € -3.046 | |
05200008 Accres sportstimulering | € -678 | € -717 | € 751 | € 0 | € -751 | € -776 | € -801 | € -828 | |
05200009 Accres sporthallen | € -3.612 | € -3.561 | € 3.661 | € 0 | € -3.661 | € -3.755 | € -3.852 | € -3.950 | |
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden | € 0 | € -67 | € 69 | € 0 | € -69 | € -70 | € -71 | € -71 | |
05200011 Sportaccommodaties | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200012 Sporthallen en zwembaden | € 897 | € 863 | € 1.343 | € 2.204 | € 861 | € 1.163 | € 1.033 | € 1.053 | |
05200013 Omnisport | € -2.209 | € -2.136 | € 2.169 | € 0 | € -2.169 | € -2.178 | € -2.191 | € -2.204 | |
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties | € -224 | € -334 | € 385 | € 59 | € -326 | € -325 | € -302 | € -305 | |
05200016 Atletiekbaan Orderbos | € -43 | € -43 | € 43 | € 0 | € -43 | € -43 | € -43 | € -43 | |
05200019 loonkosten tv5.2 voa | € 0 | € -74 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec | € -19 | € -24 | € 922 | € 879 | € -44 | € -54 | € -43 | € 36 | |
05300003 Orpheus theater | € 439 | € 424 | € 1.521 | € 1.969 | € 448 | € 448 | € 448 | € 448 | |
05300005 Professionele podiumkunst | € -4.448 | € -4.524 | € 4.737 | € 0 | € -4.737 | € -4.893 | € -4.955 | € -5.119 | |
05300007 Loonkosten taakveld 5.3 RL | € -271 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300008 Amateurkunst | € -57 | € -70 | € 73 | € 0 | € -73 | € -76 | € -78 | € -81 | |
05300009 Professionele kunst | € -299 | € -256 | € 268 | € 0 | € -268 | € -276 | € -286 | € -295 | |
05300010 Creatieve industrie | € -4.047 | € -4.152 | € 4.613 | € 231 | € -4.382 | € -4.408 | € -4.478 | € -4.611 | |
05300012 Kunst in de openbare ruimte | € -67 | € -318 | € 296 | € 0 | € -296 | € -315 | € -337 | € -353 | |
05300015 loonkosten tv5.3 voa | € 0 | € -343 | € 160 | € 0 | € -160 | € -167 | € -174 | € -181 | |
05400001 CODA | € 364 | € 391 | € 804 | € 1.222 | € 418 | € 443 | € 470 | € 499 | |
05400002 Archeologie | € -36 | € -33 | € 35 | € 0 | € -35 | € -36 | € -37 | € -38 | |
05400003 Cultuurhistorie | € -284 | € -108 | € 114 | € 0 | € -114 | € -117 | € -120 | € -123 | |
05400004 Erfgoedplatform | € -50 | € -51 | € 53 | € 0 | € -53 | € -55 | € -57 | € -59 | |
05400005 CODA: museum | € -1.275 | € -1.287 | € 1.347 | € 0 | € -1.347 | € -1.391 | € -1.437 | € -1.485 | |
05500001 Historische objecten | € -22 | € -18 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -18 | € -17 | |
05500002 Kleine monumenten | € -12 | € -29 | € 30 | € 0 | € -30 | € -31 | € -32 | € -32 | |
05500003 Monumentenfonds | € -161 | € -218 | € 354 | € 125 | € -229 | € -234 | € -240 | € -253 | |
05500004 Loonkosten taakveld 5.5 RL | € -527 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05500005 Gevelfonds | € -70 | € -92 | € 96 | € 0 | € -96 | € -100 | € -103 | € -106 | |
05500006 Erfgoed beleven wzv | € -98 | € -98 | € 102 | € 0 | € -102 | € -52 | € -53 | € -54 | |
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv | € -14 | € -17 | € 27 | € 0 | € -27 | € -32 | € -32 | € -32 | |
05500008 Kredietlst koningslijn wzv | € 0 | € -8 | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -8 | |
05500009 loonkosten tv5.5 voa | € 0 | € -333 | € 526 | € 0 | € -526 | € -547 | € -569 | € -591 | |
05600001 Loonkosten taakveld 5.6 RL | € -22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05600002 Coda Bibliotheek | € -5.790 | € -5.884 | € 6.161 | € 0 | € -6.161 | € -6.364 | € -6.574 | € -6.791 | |
4800 Mutaties reserves | € -6 | € -6 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -146 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -465 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 748 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € -11 | € -11 | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -11 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.320 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 241 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -73 | € 183 | € 0 | € -183 | € -187 | € -192 | € -196 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € -798 | € 838 | € 0 | € -838 | € -865 | € -894 | € -923 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 52 | € 0 | € -52 | € -54 | € -56 | € -58 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -159 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -754 | € -777 | € 803 | € 0 | € -803 | € -829 | € -857 | € -885 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -17 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -23 | € -304 | € 307 | € 0 | € -307 | € -158 | € -163 | € -168 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4990 Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -117 | € -139 | € 145 | € 0 | € -145 | € -150 | € -155 | € -160 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 38 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -19 | € -19 | € 20 | € 0 | € -20 | € -21 | € -21 | € -22 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -37 | € -37 | € 39 | € 0 | € -39 | € -40 | € -42 | € -43 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -21 | € -32 | € 33 | € 0 | € -33 | € -35 | € -36 | € -37 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -48 | € -210 | € 231 | € 0 | € -231 | € -237 | € -242 | € -248 | |
4360 Subsidies | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Uren inhuur | € -4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -316 | € -213 | € 223 | € 0 | € -223 | € -231 | € -238 | € -246 | |
4480 Adviezen | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € 12 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 16 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -10 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4716 Grondwerken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4700 Aankoop gronden | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -237 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 237 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -110 | € 403 | € 0 | € -403 | € -419 | € -436 | € -453 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -106 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -35 | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -39 | |
4455 Betaalde huren | € -5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 2.411 | € 2.450 | € 0 | € 2.511 | € 2.511 | € 2.566 | € 2.625 | € 2.688 | |
4360 Subsidies | € -115 | € -117 | € 122 | € 0 | € -122 | € -126 | € -131 | € -135 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 36 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -529 | € -538 | € 563 | € 0 | € -563 | € -582 | € -601 | € -621 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -1.200 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -1.320 | € -1.087 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -469 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 469 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € -12 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € -7 | € 4 | € 0 | € -4 | € -5 | € -5 | € -6 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3.568 | € -2.715 | € 2.803 | € 0 | € -2.803 | € -2.880 | € -2.959 | € -3.040 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 1.096 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -678 | € -717 | € 751 | € 0 | € -751 | € -776 | € -801 | € -828 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3.612 | € -3.561 | € 3.661 | € 0 | € -3.661 | € -3.755 | € -3.852 | € -3.950 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Uren inhuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -67 | € 69 | € 0 | € -69 | € -70 | € -71 | € -71 | |
8810 Mutaties voorzieningen | € 3.026 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -809 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 809 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € -3.026 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -33 | € -31 | € 25 | € 0 | € -25 | € -21 | € -20 | € -19 | |
4490 Verzekeringen | € -23 | € -23 | € 24 | € 0 | € -24 | € -25 | € -26 | € -26 | |
8450 Huren | € 2.106 | € 2.145 | € 0 | € 2.198 | € 2.198 | € 2.247 | € 2.298 | € 2.353 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -729 | € -759 | € 796 | € 0 | € -796 | € -815 | € -834 | € -853 | |
4820 Afschrijvingen | € -373 | € -369 | € 381 | € 0 | € -381 | € -66 | € -50 | € -50 | |
4420 Belastingen | € -48 | € -61 | € 63 | € 0 | € -63 | € -65 | € -67 | € -69 | |
8470 Erfpacht | € 5 | € 5 | € 0 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
4402 Stelposten | € 0 | € -45 | € 53 | € 0 | € -53 | € -98 | € -275 | € -288 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4491 Schade aan eigendommen | € -7 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -352 | € -337 | € 322 | € 0 | € -322 | € -307 | € -292 | € -277 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -170 | € -101 | € 104 | € 0 | € -104 | € -105 | € -107 | € -110 | |
4420 Belastingen | € -173 | € -177 | € 182 | € 0 | € -182 | € -187 | € -193 | € -199 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -135 | € -135 | € 139 | € 0 | € -139 | € -140 | € -144 | € -147 | |
4820 Afschrijvingen | € -1.334 | € -1.322 | € 1.364 | € 0 | € -1.364 | € -1.379 | € -1.394 | € -1.409 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € -3 | € 18 | € 0 | € -18 | € -19 | € -19 | € -19 | |
4422 Waterschapslasten | € -8 | € -9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € -37 | € -38 | € 40 | € 0 | € -40 | € -41 | € -41 | € -42 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € -15 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 18 | € 18 | € 0 | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
4820 Afschrijvingen | € -185 | € -183 | € 172 | € 0 | € -172 | € -172 | € -148 | € -149 | |
4420 Belastingen | € -9 | € -9 | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -10 | |
8450 Huren | € 23 | € 40 | € 0 | € 41 | € 41 | € 42 | € 43 | € 44 | |
8460 Pachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -37 | € -35 | € 33 | € 0 | € -33 | € -31 | € -29 | € -28 | |
4410 Nuts | € -8 | € -20 | € 21 | € 0 | € -21 | € -22 | € -22 | € -23 | |
4490 Verzekeringen | € -2 | € -2 | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -2 | € -19 | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -20 | € -20 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € -5 | € -89 | € 92 | € 0 | € -92 | € -92 | € -94 | € -96 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € -35 | € -35 | € 37 | € 0 | € -37 | € -37 | € -38 | € -39 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 18 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -9 | € -9 | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -7 | |
4820 Afschrijvingen | € -34 | € -34 | € 35 | € 0 | € -35 | € -35 | € -36 | € -36 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -74 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -450 | € -433 | € 460 | € 0 | € -460 | € -484 | € -489 | € -428 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -347 | € -327 | € 343 | € 0 | € -343 | € -351 | € -359 | € -367 | |
8450 Huren | € 903 | € 857 | € 0 | € 879 | € 879 | € 898 | € 918 | € 940 | |
4490 Verzekeringen | € -15 | € -15 | € 16 | € 0 | € -16 | € -16 | € -16 | € -17 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -84 | € -81 | € 77 | € 0 | € -77 | € -74 | € -69 | € -63 | |
4420 Belastingen | € -27 | € -26 | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -28 | € -29 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € -1.092 | € -1.123 | € 1.120 | € 0 | € -1.120 | € -1.132 | € -1.145 | € -1.157 | |
4420 Belastingen | € -108 | € -102 | € 105 | € 0 | € -105 | € -108 | € -112 | € -115 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -320 | € -311 | € 296 | € 0 | € -296 | € -284 | € -271 | € -259 | |
8450 Huren | € 1.858 | € 1.858 | € 0 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | € 1.858 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 105 | € 108 | € 0 | € 111 | € 111 | € 114 | € 118 | € 121 | |
4422 Waterschapslasten | € -4 | € -6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -4.448 | € -4.524 | € 4.737 | € 0 | € -4.737 | € -4.893 | € -4.955 | € -5.119 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -271 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -58 | € -70 | € 73 | € 0 | € -73 | € -76 | € -78 | € -81 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -299 | € -256 | € 268 | € 0 | € -268 | € -276 | € -286 | € -295 | |
4360 Subsidies | € -699 | € -711 | € 744 | € 0 | € -744 | € -610 | € -630 | € -650 | |
4820 Afschrijvingen | € -80 | € -78 | € 82 | € 0 | € -82 | € -83 | € -84 | € -85 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -16 | € -99 | € 160 | € 0 | € -160 | € -216 | € -217 | € -221 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € -3.419 | € -3.470 | € 3.613 | € 0 | € -3.613 | € -3.724 | € -3.781 | € -3.898 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 180 | € 220 | € 0 | € 231 | € 231 | € 238 | € 246 | € 254 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -16 | € -15 | € 14 | € 0 | € -14 | € -13 | € -12 | € -11 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 11 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € -92 | € 96 | € 0 | € -96 | € -99 | € -103 | € -107 | |
4471 Onderhoudskosten | € -27 | € -92 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -2 | € -14 | € 4 | € 0 | € -4 | € -7 | € -11 | € -13 | |
4820 Afschrijvingen | € -3 | € -17 | € 1 | € 0 | € -1 | € -10 | € -20 | € -26 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -19 | € -61 | € 64 | € 0 | € -64 | € -65 | € -65 | € -66 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € -25 | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -28 | € -28 | |
4410 Nuts | € -15 | € -17 | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -7 | € -7 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 97 | € 0 | € -97 | € -100 | € -103 | € -105 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € -343 | € 160 | € 0 | € -160 | € -167 | € -174 | € -181 | |
8450 Huren | € 1.175 | € 1.192 | € 0 | € 1.222 | € 1.222 | € 1.249 | € 1.277 | € 1.308 | |
